Vous êtes ici
Bastidon 622
Contact : cliquez sur deux dates du calendrier ci-bas puis remplissez le formulaire, ou obtenez les coordonnées du propriétaire en cliquant sur son nom ci-dessus.
Bastidon très confortable - rénové en permanence. Jardin avec terrasses et vue dégagée, solarium. Grande pièce principale 20 m2. Cinq couchages sans lits superposés et distincts de la pièce principale. Accès à la mezzanine principale par un escalier.
Cheminée et aménagements personnalisés
Accès internet wifi à 50 m. (porte Foncouverte)
5 mn de promenade jusqu'à la porte du Parc de loisirs.
Accès voiture jusqu'à la porte du bastidon.
Animaux non souhaités.
- Capacité: 5 personnes
- Couchages: Pour le confort de tous:Trois couchages indépendants et hors de la pièce principale : 1 lit double sur la mezzanine, 1 canapé lit double dans la chambre, 2 lits simples sur la mezzanine de la chambre.
- Equipement: Pour apprécier la cuisine de Provence : plaque à induction , grand four multi-fonctions, frigo / congélateur, lave vaisselle et pour un agréable séjour : cabine de douche spacieuse, lave linge, télévision
Période | Sans accès au domaine | Semaine avec accès au domaine |
|---|---|---|
Accès au centre de loisirs Bélézy | EXCLU ❌ | INCLUS ✅ |
Période Bleue 13/04 au 27/04 puis 7/09 à 5/10 | 390€ | 500 |
Période Verte 27/04 à 11/05 | 420€ | 500 |
Période Jaune 11/05 à 29/06 puis 24/08 à 7/09 | 560€ | 680 |
Période Rouge 29/06 à 24/08 | 750€ | 850 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |








